| N° | NOMBRE | PRIMER BIMESTRE | SEGUNDO BIMESTRE | TERCER BIMESTRE | CUARTO BIMESTRE | PUNTAJE ANUAL |
| 1 | MEDRANO AMAT, Adriana Alejandra | 322 | 336 | 318 | 333 | 1309 |
| 2 | AZABACHE GODOY, Sara Lucero | 301 | 302 | 290 | 309 | 1202 |
| 3 | HUERTAS HENRÍQUEZ, Stuardo Gabriel | 296 | 299 | 290 | 310 | 1195 |
| 4 | MACHUCA MELLA, Dewie Danney | 312 | 296 | 276 | 309 | 1193 |
| 5 | VILLACORTA VELA, Jhatiuska Kimberly | 289 | 303 | 280 | 310 | 1181 |
| 6 | SOLANO ALVA, José Joel | 278 | 310 | 289 | 303 | 1180 |
| 7 | TELLO EUSEBIO, Enzo Aldair | 288 | 304 | 278 | 299 | 1169 |
| 8 | MONCADA CUEVA, Juan Arturo | 284 | 309 | 265 | 303 | 1160 |
| 9 | CASTILLO VERA, Karina Guadalupe | 275 | 284 | 290 | 300 | 1149 |
| 10 | CUETO PINTO, Ilenne Judith | 276 | 289 | 273 | 298 | 1136 |
| 11 | TEJADA TEJADA, Michelle | 264 | 289 | 270 | 300 | 1122 |
| 12 | TORRES PORTOCARRERO, July Pamela | 266 | 268 | 276 | 307 | 1116 |
| 13 | APARCANA MARES, Juan José | 283 | 274 | 268 | 285 | 1110 |
| 14 | CALONGE CASTRO, Jair Junior | 269 | 282 | 268 | 268 | 1086 |
| 15 | ESCATE LÓPEZ, Mayra Vanessa | 264 | 257 | 254 | 309 | 1084 |
| 16 | FIGUEROA ECHEVARRIA, Aixa Dánae | 269 | 265 | 269 | 276 | 1078 |
| 17 | RENGIFO DÁVILA, Pierina | 253 | 262 | 273 | 284 | 1072 |
| 18 | CUTIMBO JIMÉNEZ, Carlos Alberto | 269 | 257 | 261 | 282 | 1069 |
| 19 | FERNÁNDEZ ARCE, Michell | 274 | 265 | 251 | 271 | 1060 |
| 20 | GÁLVEZ DEL POMAR, Andrés Jesús | 263 | 270 | 260 | 270 | 1064 |
| 21 | VIGO ARCINIEGA, Cristhian | 254 | 268 | 249 | 278 | 1055 |
| 22 | PEÑA GUZMAN, Hernando | 259 | 259 | 249 | 275 | 1042 |
| 23 | IBÁÑEZ MENESES, César | 260 | 257 | 247 | 262 | 1026 |
| 24 | NAVARRO CARTY, Samantha | 265 | 261 | 238 | 244 | 1008 |
| 25 | ANDERZON RODRÍGUEZ, Gerlinde | 243 | 258 | 241 | 270 | 1012 |
| 26 | MAZZINI ARITOMI, Sebastián | 256 | 248 | 241 | 267 | 1011 |
| 27 | RUIZ CARO TEJADA, Fiorella | 250 | 237 | 228 | 282 | 997 |
| 28 | LA TORRE POMA, Francois | 237 | 246 | 236 | 269 | 988 |
| 29 | ORREGO ABASOLO, Ursula Yessenia | 237 | 234 | 238 | 262 | 971 |
| 30 | CARRERA CASTAÑEDA, Gerardo Manuel | 227 | 251 | 249 | 245 | 971 |
| 31 | MUSTTO FLORES, Luis Alexander | 246 | 247 | 218 | 254 | 965 |
| 32 | NAVARRETE JIMÉNEZ, Benjamín Pablo | 202 | 243 | 220 | 270 | 935 |
| 33 | LARA REYNA, Sergio | 228 | 224 | 227 | 230 | 908 |
| 34 | CUADRA HUAPAYA, Paolo | 213 | 214 | 205 | 240 | 872 |
| 35 | CALDERÓN VEGA, Alex Alberto | |||||
| 36 | URIBE ROMAYNA, Dante Jair | |||||
| 37 | QUILLAOS CARPIO, Romina |
CUADRO DE MERITO CUARTO BIMESTRE
| N° | NOMBRE | CUARTO BIMESTRE |
| 1 | MEDRANO AMAT, Adriana Alejandra | 333 |
| 2 | VILLACORTA VELA, Jhatiuska Kimberly | 310 |
| 3 | HUERTAS HENRÍQUEZ, Stuardo Gabriel | 310 |
| 4 | ESCATE LÓPEZ, Mayra Vanessa | 309 |
| 5 | AZABACHE GODOY, Sara Lucero | 309 |
| 6 | MACHUCA MELLA, Dewie Danney | 309 |
| 7 | TORRES PORTOCARRERO, July Pamela | 307 |
| 8 | SOLANO ALVA, José Joel | 303 |
| 9 | MONCADA CUEVA, Juan Arturo | 303 |
| 10 | TEJADA TEJADA, Michelle | 300 |
| 11 | CASTILLO VERA, Karina Guadalupe | 300 |
| 12 | TELLO EUSEBIO, Enzo Aldair | 299 |
| 13 | CUETO PINTO, Ilenne Judith | 298 |
| 14 | APARCANA MARES, Juan José | 285 |
| 15 | RENGIFO DÁVILA, Pierina | 284 |
| 16 | CUTIMBO JIMÉNEZ, Carlos Alberto | 282 |
| 17 | RUIZ CARO TEJADA, Fiorella | 282 |
| 18 | VIGO ARCINIEGA, Cristhian | 278 |
| 19 | FIGUEROA ECHEVARRIA, Aixa Dánae | 276 |
| 20 | PEÑA GUZMAN, Hernando | 275 |
| 21 | GÁLVEZ DEL POMAR, Andrés Jesús | 271 |
| 22 | ANDERZON RODRIGUEZ, Gerlinde | 270 |
| 23 | FERNÁNDEZ ARCE, Michell | 270 |
| 24 | IBÁÑEZ MENESES, César | 262 |
| 25 | NAVARRETE JIMÉNEZ, Benjamín Pablo | 270 |
| 26 | LA TORRE POMA, Francois | 269 |
| 27 | CALONGE CASTRO, Jair Junior | 268 |
| 28 | MAZZINI ARITOMI, Sebastián | 267 |
| 29 | ORREGO ABASOLO, Ursula Yessenia | 262 |
| 30 | MUSTTO FLORES, Luis Alexander | 254 |
| 31 | CARRERA CASTAÑEDA, Gerardo Manuel | 245 |
| 32 | NAVARRO CARTY, Samantha | 244 |
| 33 | CUADRA HUAPAYA, Paolo | 240 |
| 34 | LARA REYNA, Sergio | 230 |